Ready made bez DPH
Predaj Ready Made spoločnosti od 299 €
Ponúkame Vám na predaj naše novo založené „Ready Made“ spoločnosti, ktoré boli založené iba za účelom ich predaja aby zbavili klienta všetkých komplikácií a časových obmedzení pri založení novej spoločnosti. „Ready Made“ spoločnosti nevykonávali nikdy žiadnu činnosť, sú bez obchodnej histórie, záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie spoločnosti.
Pri zakúpení „Ready Made“ spoločnosti môže klient začať podnikať už v priebehu pár hodín. Spoločnosti sú pripravené ihneď k predaju so všetkými právnymi dokumentmi. Predaj spoločnosti a zmena konateľa sú právoplatné dňom podpisu všetkých dokumentov.
Následný zápis všetkých ostatných zmien (spoločník, konateľ, názov spoločnosti sídlo spoločnosti, …) do Obchodného registra trvá cca. 4 dni a všetky zmeny sú už v cene „Ready Made“ spoločnosti.
Pri predaji „Ready Made“ spoločnosti vždy garantujeme, že spoločnosť je bez právnych vád, nemá žiadne záväzky a že má splnené všetky daňové povinnosti.
V cene ready-made spoločnosti je zahrnuté:
- úvodné konzultácie a poradenstvo
- možnosť akýchkoľvek zmien v „Ready Made“ spoločnosti (zmena názvu, sídla….)
- neobmedzený počet voľných živností
- vypracovanie všetkých dokumentov potrebných pri kúpe spoločnosti
- vybavenie živnostenských oprávnení ( v prípade ak je to potrebné)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- vybavenie návrhu zápisu zmien do obchodného registra
Predávané spoločnosti majú obvykle nasledovné predmety podnikania:
- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
- Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy
- Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Pri prevode spoločnosti je možné predmety podnikania rozšíriť o nové predmety alebo zrušiť – zmazať tie o ktoré nemáte záujem.
Zoznam ready made sro na predaj
Názov | Rezervovana | Dátum vzniku | NaPredaj | Predana | IČO | DIČ | Adresa | Sosídlom | Bezsídla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuzulak s. r. o. | 0 | 01.01.2025 | 1 | 56 648 278 | 2122397167 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
MELTAN s. r. o. | 0 | 05.03.2025 | 1 | 56 810 695 | 2122460725 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
Ursaluna s. r. o. | 0 | 05.03.2025 | 1 | 56 810 342 | 2122465169 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
Intelion s. r. o. | 0 | 26.02.2025 | 1 | 56 810 318 | 2122455346 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
Zamazenta s. r. o. | 0 | 05.03.2025 | 1 | 56 810 334 | 2122461660 | NR - Mostná 13 | € 299 | € 399 | |
ELEVTERIA s. r. o. | 0 | 28.01.2025 | 1 | 56 629 338 | 2122416648 | KE - Štúrova 44 | € 299 | € 399 | |
Cortonsin s. r. o. | 0 | 28.01.2025 | 1 | 56 629 087 | 2122420971 | KE - Štúrova 44 | € 299 | € 399 | |
Frodas s. r. o. | 0 | 01.01.2025 | 1 | 56 640 099 | 2122416626 | KE - Štúrova 44 | € 299 | € 399 | |
Emolga s. r. o. | 0 | 01.01.2025 | 1 | 56 634 757 | 2122416615 | KE - Štúrova 44 | € 299 | € 399 | |
Kanasta s. r. o. | 0 | 06.02.2025 | 1 | 56 810 822 | 2122467193 | BA - Gogoľova 18 | € 299 | € 399 | |
Rapunzel s. r. o. | 0 | 08.03.2025 | 1 | 56 815 140 | 2122465884 | BA - Gogoľova 18 | € 299 | € 399 | |
Starly s. r. o. | 0 | 06.03.2025 | 1 | 56 812 329 | 2122463288 | BA - Gogoľova 18 | € 299 | € 399 | |
Hip-Hop s. r. o. | 0 | 06.03.2025 | 1 | 56 810 326 | 2122464454 | BA - Gogoľova 18 | € 299 | € 399 | |
Teuros s. r. o. | 1 | 01.01.2025 | 1 | 56 640 412 | 2122398729 | NR - Mostná 13 | rezervovaná | ||
Simila s. r. o. | 1 | 01.01.2025 | 1 | 56 631 065 | 2122398465 | NR - Mostná 13 | rezervovaná | ||
Ludiane s. r. o. | 1 | 01.01.2025 | 1 | 56 637 403 | 2122399642 | KE - Štúrova 44 | rezervovaná | ||
TAROTvzťahy s. r. o. | 1 | 01.01.2025 | 1 | 56 630 611 | 2122397112 | BA - Gogoľova 18 | rezervovaná |
Za predaj spoločnosti notárske poplatky hradí klient.