Ready made s DPH
Predaj Ready made spoločnosti s DPH
V ponuke máme aj niekoľko firiem, ktoré sú platcami DPH s obchodnou históriou.
V okamihu kúpy spoločnosti s DPH sa stávate konateľom a môžete začať ihneď podnikať. Na základe zmluvy o prevode 100 % obchodného podielu a zápisnice z valného zhromaždenia sa stávate jej novým majiteľom, zároveň jej konateľom a môžete za ňu okamžite rozhodovať a konať. Môžete vystavovať ihneď faktúry s DPH.
Kedy a prečo využiť ponuku kúpi spoločnosti s DPH:
- Ak máte problém s pridelením IČ DPH
- Ak potrebujete hneď využiť výhodne nakúpiť tovar
- Ak potrebujete hneď uzavrieť výhodnú zmluvu ale už nemôžete čakať na zaregistrovanie k DPH
- Ak potrebujete s.r.o. platcu DPH z iného dôvodu
Výhody kúpy readymade spoločnosti s DPH:
- už je pridelené IČO, DIČ aj IČ DPH (registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty)
- platná registrácia IČ DPH bez povinnosti platenia zábezpeky aj po prevode obchodného podielu v spoločnosti
- vybavenie všetkých potrebných dokumentov v cene
- možnosť vykonania akejkoľvek zmeny v spoločnosti (mena, adresy ,sídla…)
- možnosť rozšírenia predmetov činnosti podnikania
- základné imanie vo výške 5.000 EUR splatené v celom rozsahu
- firma je okamžite k dispozícii, nový konateľ môže konať v mene spoločnosti okamžite, ako valné zhromaždenie odsúhlasí jeho menovanie do funkcie konateľa, následný zápis do obchodného registra má už iba potvrdzujúci účinok.
Zoznam spoločností s DPH na predaj
Názov | Dátum vzniku | IČO | IČDPH | Sídlo | PlatcaDPH | Cena | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMA SEDIGHI s. r. o. | 26.03.2021 | 53 677 781 | SK2121454863 | Karpatské námestie 7770/10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača | mesačný | € 2200 | 7 |
corpas s. r. o. | 08.02.2022 | 54 400 503 | SK2121655987 | Košická 18006/52A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 | mesačný | € 3000 | 22 |
Enassu s. r. o. | 14.10.2022 | 54 963 214 | SK2121825563 | Mostná13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1590 | 38 |
THYROCOM s.r.o. | 07.03.2006 | 36 604 429 | SK2022139394 | Tolstého 5 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | mesačný | € 2600 | 3 |
TAP-COM s.r.o. | 21.05.2009 | 44 758 740 | SK2022823660 | Magurská 37 974 11 Banská Bystrica | mesačný | € 3000 | 4 |
EYENOW s. r. o. | 01.01.2025 | 56 629 249 | SK2122396980 | Mostná 13, 949 01 Nitra | Mesačný | € 990 | 36 |
Artikuno s. r. o. | 28.01.2025 | 56 637 454 | SK2122417484 | Gogoľova 18, 851 01 Bratislava | mesačný | € 1990 | 35 |
Vrakos s. r. o. | 01.01.2025 | 56 644 710 | SK2122398696 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
Spatnek s. r .o. | 01.01.2025 | 56 647 093 | SK2122398355 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | Rezervovaná | 0 |
ZOBKO s.r.o. | 01.01.2025 | 56 631 359 | SK2122396859 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 34 |
FI.TO.stav s. r. o. | 01.01.2025 | 56 631 294 | SK2122405021 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 33 |
LISart s. r. o. | 01.01.2025 | 56 630 042 | SK2122398674 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 32 |
Tekiero s. r. o. | 01.01.2025 | 56 646 844 | SK2122398751 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 31 |
Ponyta s. r .o. | 01.01.2025 | 56 637 551 | SK2122396001 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | € 1990 | 30 |
Togepi s. r. o. | 28.01.2025 | 56 634 102 | SK2122416417 | Gogoľova 18, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 | mesačný | € 1990 | 29 |
Za predaj spoločnosti notárske poplatky hradí klient.